DorOchota
- Rodzaj inwestycji:
apartamentowiec
- Ilość lokali:
-
- Cena od:
-
- Cena do:
-
- Cena m² od:
-
- Cena m² do:
-
- Powierzchnia od:
-
- Powierzchnia do:
-
- Stopień zaawansowania:
-
Osiedle położone jest przy ulicy Bohaterów Września w jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Warszawy. Inwestycja łączy atuty zielonego parkowego sąsiedztwa z doskonałą komunikacją z pozostałymi częściami Warszawy. Znajdujące się w pobliżu arterie zapewniają łatwy dojazd do kluczowych punktów miasta a odpowiednie położenie budynku zapewnia spokojne warunki do mieszkania.
Bliskość terenów rekreacyjnych - Park Szczęśliwicki, basen, korty tenisowe w połączeniu z bardzo dobrą komunikacją i infrastrukturą handlowo – rozrywkową (Blue City i CH Reduta) czynią tę inwestycję doskonałym miejscem dla ludzi ceniących aktywny tryb życia.
Inwestycja zlokalizowana jest w jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Warszawy. Bliskość terenów rekreacyjnych ( Park Szczęśliwicki), basen, korty tenisowe w połączeniu z bardzo dobrą komunikacją i infrastrukturą handlowo – rozrywkową (Blue City i CH Reduta) czynią tą Inwestycję doskonałym miejscem dla ludzi ceniących aktywny tryb życia.
W 13-kondygnacyjnym budynku zaprojektowano 245 mieszkania. Większość z nich stanowić będą lokale dwupokojowe. Na najwyższych piętrach zaprojektowano penthousy z tarasami z widokiem na panoramę Warszawy.
Nowoczesna architektura, wysokiej klasy wykończenie części wspólnych oraz prywatna siłownia to niewątpliwe atuty dla ludzi, ceniących sobie awangardowy design i wygodę.
Na parterze znajdować się będą lokale usługowe. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano również 254 miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.
Zapraszamy do kontaktu z biurem sprzedaży, tel. (22) 629 23 44
Ogłoszenia - ukryj ▲
Zdjęcie | Nazwa | Typ | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Cena | Cena za m² |
A.01.1 | mieszkanie | 40.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.01.2 | mieszkanie | 49.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.01.3 | mieszkanie | 52.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.01.4 | mieszkanie | 37.5 m² | 1 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.02.10 | mieszkanie | 52.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.02.11 | mieszkanie | 71.3 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.02.12 | mieszkanie | 53.6 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.02.13 | mieszkanie | 54.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.02.14 | mieszkanie | 52.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.02.6 | mieszkanie | 65.2 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.02.7 | mieszkanie | 40.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.02.8 | mieszkanie | 45.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.02.9 | mieszkanie | 47.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.03.15 | mieszkanie | 41 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.03.16 | mieszkanie | 65.2 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.03.17 | mieszkanie | 40.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.03.18 | mieszkanie | 45.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.03.19 | mieszkanie | 47.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.03.20 | mieszkanie | 52.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.03.21 | mieszkanie | 71.3 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.03.22 | mieszkanie | 53.6 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.03.23 | mieszkanie | 54.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.03.24 | mieszkanie | 52.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.04.26 | mieszkanie | 65.2 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.04.27 | mieszkanie | 40.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.04.28 | mieszkanie | 45.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.04.29 | mieszkanie | 47.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.04.30 | mieszkanie | 52.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.04.31 | mieszkanie | 71.3 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.04.32 | mieszkanie | 53.7 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.04.33 | mieszkanie | 54.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.04.34 | mieszkanie | 52.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.05.35 | mieszkanie | 41 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.05.36 | mieszkanie | 65.2 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.05.37 | mieszkanie | 40.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.05.38 | mieszkanie | 45.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.05.39 | mieszkanie | 47.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.05.40 | mieszkanie | 52.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.05.41 | mieszkanie | 71.3 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.05.42 | mieszkanie | 53.7 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.05.43 | mieszkanie | 54.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.05.44 | mieszkanie | 52.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.06.45 | mieszkanie | 41 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.06.46 | mieszkanie | 65.2 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.06.47 | mieszkanie | 40.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.06.48 | mieszkanie | 45.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.06.49 | mieszkanie | 47.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.06.50 | mieszkanie | 52.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.06.51 | mieszkanie | 71.3 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.06.52 | mieszkanie | 53.7 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.06.53 | mieszkanie | 54.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.06.54 | mieszkanie | 52.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.07.55 | mieszkanie | 41 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.07.56 | mieszkanie | 65.2 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.07.57 | mieszkanie | 40.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.07.58 | mieszkanie | 45.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.07.59 | mieszkanie | 47.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.07.60 | mieszkanie | 52.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.07.61 | mieszkanie | 71.3 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.07.62 | mieszkanie | 53.7 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.07.63 | mieszkanie | 54.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.07.64 | mieszkanie | 52.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.08.65 | mieszkanie | 41.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.08.66 | mieszkanie | 65.4 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.08.67 | mieszkanie | 40.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.08.68 | mieszkanie | 45.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.08.69 | mieszkanie | 47.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.08.70 | mieszkanie | 53 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.08.71 | mieszkanie | 71.5 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.08.72 | mieszkanie | 53.9 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.08.73 | mieszkanie | 54.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.08.74 | mieszkanie | 53 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.09.75 | mieszkanie | 41.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.09.76 | mieszkanie | 65.4 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.09.77 | mieszkanie | 40.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.09.78 | mieszkanie | 45.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.09.79 | mieszkanie | 47.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.09.80 | mieszkanie | 53 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.09.81 | mieszkanie | 71.5 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.09.82 | mieszkanie | 53.9 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.09.83 | mieszkanie | 54.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.09.84 | mieszkanie | 53 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.10.85 | mieszkanie | 41.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.10.86 | mieszkanie | 65.4 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.10.87 | mieszkanie | 40.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.10.88 | mieszkanie | 45.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.10.89 | mieszkanie | 47.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.10.90 | mieszkanie | 53 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.10.91 | mieszkanie | 71.5 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.10.92 | mieszkanie | 53.9 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.10.93 | mieszkanie | 54.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.10.94 | mieszkanie | 53 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.11.100 | mieszkanie | 71.5 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.11.101 | mieszkanie | 53.9 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.11.102 | mieszkanie | 54.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.11.103 | mieszkanie | 53 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.11.95 | mieszkanie | 41.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.11.96 | mieszkanie | 65.1 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.11.97 | mieszkanie | 64.1 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.11.98 | mieszkanie | 47.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.11.99 | mieszkanie | 53 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.12.104 | mieszkanie | 41.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.12.105 | mieszkanie | 65.1 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.12.106 | mieszkanie | 64.1 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.12.107 | mieszkanie | 53.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.12.108 | mieszkanie | 148 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
A.12.109 | mieszkanie | 135.8 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.01.1 | mieszkanie | 71.6 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.01.2 | mieszkanie | 76.4 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.01.3 | mieszkanie | 51.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.01.4 | mieszkanie | 48.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.01.5 | mieszkanie | 46.3 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.01.6 | mieszkanie | 46 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.01.7 | mieszkanie | 81.1 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.01.8 | mieszkanie | 40.9 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.01.9 | mieszkanie | 53.9 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.02.10 | mieszkanie | 52.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.02.11 | mieszkanie | 71.6 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.02.12 | mieszkanie | 76.2 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.02.13 | mieszkanie | 51.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.02.14 | mieszkanie | 48.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.02.17 | mieszkanie | 81.4 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.02.18 | mieszkanie | 40.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.02.19 | mieszkanie | 53.9 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.02.20 | mieszkanie | 66.1 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.02.21 | mieszkanie | 52.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.03.22 | mieszkanie | 52.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.03.23 | mieszkanie | 71.6 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.03.24 | mieszkanie | 76.2 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.03.25 | mieszkanie | 51.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.03.26 | mieszkanie | 48.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.03.27 | mieszkanie | 46.3 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.03.28 | mieszkanie | 46.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.03.29 | mieszkanie | 81.4 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.03.30 | mieszkanie | 40.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.03.31 | mieszkanie | 53.9 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.03.32 | mieszkanie | 66.1 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.03.33 | mieszkanie | 52.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.04.34 | mieszkanie | 52.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.04.35 | mieszkanie | 71.6 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.04.36 | mieszkanie | 76.2 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.04.37 | mieszkanie | 51.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.04.38 | mieszkanie | 48.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.04.39 | mieszkanie | 46.3 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.04.40 | mieszkanie | 46.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.04.41 | mieszkanie | 81.4 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.04.42 | mieszkanie | 40.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.04.43 | mieszkanie | 53.9 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.04.44 | mieszkanie | 66.1 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.04.45 | mieszkanie | 52.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.05.46 | mieszkanie | 52.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.05.47 | mieszkanie | 71.6 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.05.48 | mieszkanie | 76.2 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.05.49 | mieszkanie | 51.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.05.50 | mieszkanie | 48.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.05.51 | mieszkanie | 46.3 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.05.52 | mieszkanie | 46.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.05.53 | mieszkanie | 81.4 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.05.54 | mieszkanie | 40.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.05.55 | mieszkanie | 53.9 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.05.56 | mieszkanie | 66.1 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.05.57 | mieszkanie | 52.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.06.58 | mieszkanie | 51.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.06.59 | mieszkanie | 71.6 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.06.60 | mieszkanie | 76.2 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.06.61 | mieszkanie | 51.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.06.62 | mieszkanie | 48.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.06.63 | mieszkanie | 46.3 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.06.64 | mieszkanie | 46.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.06.65 | mieszkanie | 81.4 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.06.66 | mieszkanie | 40.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.06.67 | mieszkanie | 54.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.06.68 | mieszkanie | 66.5 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.06.69 | mieszkanie | 52.9 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.07.70 | mieszkanie | 51.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.07.71 | mieszkanie | 71.6 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.07.72 | mieszkanie | 76.2 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.07.73 | mieszkanie | 51.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.07.74 | mieszkanie | 48.8 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.07.75 | mieszkanie | 46.3 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.07.76 | mieszkanie | 46.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.07.77 | mieszkanie | 81.4 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.07.78 | mieszkanie | 40.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.07.79 | mieszkanie | 54.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.07.80 | mieszkanie | 66.5 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.07.81 | mieszkanie | 52.9 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.08.82 | mieszkanie | 52 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.08.83 | mieszkanie | 109.1 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.08.84 | mieszkanie | 51.6 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.08.85 | mieszkanie | 49.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.08.86 | mieszkanie | 46.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.08.87 | mieszkanie | 46.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.08.88 | mieszkanie | 81.4 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.08.89 | mieszkanie | 40.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.08.90 | mieszkanie | 54.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.08.91 | mieszkanie | 66.9 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.08.92 | mieszkanie | 53 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.09.100 | mieszkanie | 40.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.09.101 | mieszkanie | 54.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.09.102 | mieszkanie | 66.9 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.09.103 | mieszkanie | 53 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.09.93 | mieszkanie | 52 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.09.94 | mieszkanie | 102.5 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.09.95 | mieszkanie | 51.6 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.09.96 | mieszkanie | 49.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.09.97 | mieszkanie | 46.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.09.98 | mieszkanie | 46.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.09.99 | mieszkanie | 81.4 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.10.104 | mieszkanie | 52 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.10.105 | mieszkanie | 111.6 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.10.106 | mieszkanie | 49.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.10.107 | mieszkanie | 46.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.10.108 | mieszkanie | 46.2 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.10.109 | mieszkanie | 81.4 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.10.110 | mieszkanie | 40.5 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.10.111 | mieszkanie | 54.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.10.112 | mieszkanie | 66.9 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.10.113 | mieszkanie | 53 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.11.114 | mieszkanie | 52 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.11.115 | mieszkanie | 111.6 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.11.116 | mieszkanie | 49.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.11.117 | mieszkanie | 46.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.11.118 | mieszkanie | 95 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.11.119 | mieszkanie | 37.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.11.120 | mieszkanie | 54.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.11.121 | mieszkanie | 66.9 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.11.122 | mieszkanie | 53 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.12.123 | mieszkanie | 52 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.12.124 | mieszkanie | 111.6 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.12.125 | mieszkanie | 49.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.12.126 | mieszkanie | 46.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.12.127 | mieszkanie | 95 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.12.128 | mieszkanie | 37.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.12.129 | mieszkanie | 54.1 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.12.130 | mieszkanie | 66.9 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.12.131 | mieszkanie | 53 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.12.133 | mieszkanie | 127.3 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.13.132 | mieszkanie | 120.9 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.13.134 | mieszkanie | 149.9 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.13.135 | mieszkanie | 37.4 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B.13.136 | mieszkanie | 139.9 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera |
Menu
Polecane
-
Oliwa Park
Poznańska
80-299 Gdańsk
m. Gdańsk pomorskieCena: 7950 zł / 9300 zł za m²
-
Osiedle Nawigator
Boisko
80-299 Gdynia
m. Gdynia pomorskieCena: 4660 zł / 4900 zł za m²
-
Point House
Wyścigowa 14/14A Mokotów
02-681 Warszawa
m. Warszawa mazowieckieCena: 7550 zł / 9980 zł za m²
-
Osiedle Santorni
Kwatery Głównej 46 Praga Południe
04-294 Warszawa
m. Warszawa mazowieckieCena: 5855 zł / 6864 zł za m²
-
Osada Brzeziny
Ostródzka 245 B Białołęka
03-289 Warszawa
m. Warszawa mazowieckieCena: 3405 zł / 3645 zł za m²
-
Słoneczne Osiedle – Ostrów Wielkopolski
Zębcowska
63-400 Ostrów Wielkopolski
ostrowski wielkopolskie
-
Osiedle Panorama Park - Budynek B1
Poligonowa
62-811 Kościelna Wieś
kaliski wielkopolskie
-
DorOchota
Bohaterów Września Ochota
00-580 Warszawa
m. Warszawa mazowieckie