Gorczycowa 3
- Rodzaj inwestycji:
budynek wielorodzinny
- Ilość lokali:
56
- Cena od:
266976 00
- Cena do:
569910 00
- Cena m² od:
-
- Cena m² do:
-
- Powierzchnia od:
44 m²
- Powierzchnia do:
94 m²
- Stopień zaawansowania:
45%
Dodatkowe informacje:
- balkon
- garaż
- ogródek
- obiekt strzeżony
Gorczycowa 3 to komfortowy budynek, w którym zaprojektowano cztery kondygnacje naziemne oraz podziemną halę garażową. Komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami obiektu ułatwią nowoczesne cichobieżne windy, docierające również do garażu. Budynek będzie ogrodzony, a dodatkowe bezpieczeństwo i wygodę zagwarantują wideodomofony.
W budynku znajdzie się 56 wygodnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 37 do 95 m kw. i liczbie pokoi od 2 do 4. Prawie wszystkie mieszkania wyposażone będą w balkon lub taras o wielkości od około 3 do ponad 100 m kw. Do każdego lokalu przyporządkowane zostanie miejsce postojowe w hali garażowej. Część mieszkań będzie wyjątkowo dobrze doświetlone dzięki zastosowaniu dużych, sięgających podłogi okien.
Inwestycja powstaje w Gdyni-Dąbrowie, przy ul. Gorczycowej 3. Jest to okolica zagospodarowana, z rozwiniętą infrastrukturą, znakomicie skomunikowana z Orłowem i Redłowem. W pobliżu znajdują się szkoła, sklepy oraz punkty usługowe. Dojazd samochodem do centrum Gdyni zajmuje około kilkanaście minut, a łatwy dostęp do obwodnicy gwarantuje znakomite połączenie dzielnicy z całym Trójmiastem.
Niewątpliwym atutem tego miejsca jest również bliskość lasu, co umożliwia kontakt z naturą, aktywne spędzanie czasu oraz odpoczynek od zgiełku aglomeracji miejskiej.
Ogłoszenia - ukryj ▲
Zdjęcie | Nazwa | Typ | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Cena | Cena za m² |
10 | mieszkanie | 674 m² | 3 | 1 | 407770 00 | 6050 00 | |
11 | mieszkanie | 66.95 m² | 3 | 1 | 381615 00 | 5700 00 | |
12 | mieszkanie | 75.92 m² | 3 | 1 | 440336 00 | 5800 00 | |
13 | mieszkanie | 64.26 m² | 3 | 1 | 363069 00 | 5650 00 | |
14 | mieszkanie | 65.49 m² | 3 | 1 | 379842 00 | 5800 00 | |
15 | mieszkanie | 677 m² | 3 | 1 | 406200 00 | 6000 00 | |
16 | mieszkanie | 55.17 m² | 2 | 1 | 325503 00 | 5900 00 | |
18 | mieszkanie | 674 m² | 3 | 2 | 414510 00 | 6150 00 | |
19 | mieszkanie | 66.95 m² | 3 | 2 | 381615 00 | 5700 00 | |
2 | mieszkanie | 67.41 m² | 3 | 0 | 387608 00 | 5950 00 | |
20 | mieszkanie | 75.92 m² | 3 | 2 | 440336 00 | 5800 00 | |
21 | mieszkanie | 64.42 m² | 3 | 2 | 36397300 00 | 5650 00 | |
22 | mieszkanie | 65.49 m² | 3 | 2 | 379842 00 | 5800 00 | |
23 | mieszkanie | 677 m² | 3 | 2 | 406200 00 | 6000 00 | |
26 | mieszkanie | 674 m² | 3 | 3 | 417880 00 | 6200 00 | |
27 | mieszkanie | 66.95 m² | 3 | 3 | 395005 00 | 5900 00 | |
28 | mieszkanie | 76.03 m² | 3 | 3 | 448577 00 | 5900 00 | |
29 | mieszkanie | 64.39 m² | 3 | 3 | 373462 00 | 5800 00 | |
3 | mieszkanie | 66.93 m² | 3 | 0 | 354729 00 | 5500 00 | |
31 | mieszkanie | 677 m² | 3 | 0 | 416355 00 | 6150 00 | |
33 | mieszkanie | 83.03 m² | 4 | 0 | 477423 00 | 5950 00 | |
34 | mieszkanie | 607 m² | 3 | 0 | 349025 00 | 5950 00 | |
35 | mieszkanie | 58.64 m² | 3 | 0 | 331316 00 | 5850 00 | |
36 | mieszkanie | 83.49 m² | 3 | 0 | 488417 00 | 6050 00 | |
37 | mieszkanie | 63.67 m² | 3 | 0 | 372470 00 | 6050 00 | |
38 | mieszkanie | 44.87 m² | 2 | 0 | 26249000 00 | 6050 00 | |
39 | mieszkanie | 942 m² | 4 | 1 | 569910 00 | 6050 00 | |
4 | mieszkanie | 756 m² | 3 | 0 | 423360 00 | 5800 00 | |
40 | mieszkanie | 607 m² | 3 | 1 | 367235 00 | 6050 00 | |
42 | mieszkanie | 835 m² | 3 | 1 | 530225 00 | 6350 00 | |
43 | mieszkanie | 63.66 m² | 3 | 1 | 404241 00 | 6350 00 | |
45 | mieszkanie | 94.15 m² | 4 | 2 | 569607 50 | 6050 00 | |
46 | mieszkanie | 607 m² | 3 | 2 | 367235 00 | 6050 00 | |
5 | mieszkanie | 64.21 m² | 3 | 0 | 340313 00 | 5500 00 | |
51 | mieszkanie | 94.13 m² | 4 | 3 | 583606 00 | 6200 00 | |
52 | mieszkanie | 607 m² | 3 | 3 | 37937500 00 | 6250 00 | |
54 | mieszkanie | 83.49 m² | 3 | 3 | 542685 00 | 6500 00 | |
6 | mieszkanie | 64.82 m² | 3 | 0 | 358380 00 | 5700 00 | |
7 | mieszkanie | 67.04 m² | 3 | 0 | 385480 00 | 5950 00 | |
8 | mieszkanie | 44.87 m² | 2 | 0 | 258003 00 | 5950 00 |
Menu
Polecane
-
Osiedle Zielona Dolina
Pokrzywowa Gdynia Dąbrowa
80-299 Gdynia
m. Gdynia pomorskie
-
Osiedle Morskie w Gdyni
Płk. Dąbka. Podgórze
80-299 Gdynia
gdański pomorskie
-
Osiedle Santorni
Kwatery Głównej 46 Praga Południe
04-294 Warszawa
m. Warszawa mazowieckieCena: 5855 zł / 6864 zł za m²
-
Nordic 10
- Śródmieście
85-090 Bydgoszcz
bydgoski kujawsko-pomorskieCena: 4500 zł / 4800 zł za m²
-
Osiedle Leśne IV etap II w Czapurach
. Czapury pod Poznaniem
61-888 Poznań
poznański wielkopolskie
-
KORAL
Czeremchowa Dębiec
61-888 Poznań
poznański wielkopolskieCena: 4000 zł / 6000 zł za m²
-
Osiedle Panorama Park - Budynek B1
Poligonowa
62-811 Kościelna Wieś
kaliski wielkopolskie