Oliwa Park
- Rodzaj inwestycji:
budynek wielorodzinny
- Ilość lokali:
-
- Cena od:
-
- Cena do:
-
- Cena m² od:
7950 00
- Cena m² do:
9300 00
- Powierzchnia od:
392 m²
- Powierzchnia do:
1126 m²
- Stopień zaawansowania:
91%
Dodatkowe informacje:
- balkon
- ogródek
- miejsce parkingowe
- obiekt strzeżony
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy będzie się składał z ponad 280lokali mieszkalnych o powierzchni od 39,2 m2(1 pok.) do 112,6m2 (4 pok.). Na ostatnich kondygnacjach zaprojektowano luksusowe, nawet 200 - metrowe apartamenty. Wszystkie mieszkania posiadają taras lub balkon o wielkości od kilku do kilkudziesięciu metrów kw., a tarasy należące do apartamentów osiągają powierzchnię nawet do 300 m2. Do mieszkań parterowych przynależą pełne zieleni prywatne ogródki.
Wszystkie lokale są realizowane w wysokim standardzie. Każdy z nich posiada dużą łazienkę oraz wygodną, przestronną kuchnię, zaprojektowaną jako samodzielne pomieszczenie bądź aneks. W ofercie znajdują się mieszkania i apartamenty w standardzie deweloperskim. Istnieje możliwość wykończenia mieszkań pod klucz. Nasi architekci przygotowani są do współpracy z Kupującymi w zakresie indywidualnego aranżowania i wyposażania mieszkań.
Oliwa Park to zespół ośmiu budynków zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Bolesława Krzywoustego w Gdańsku Oliwie. Osiedle jest położone w centrum Trójmiasta, w pobliżu historycznych obiektów starej Oliwy.
Lokalizację osiedla charakteryzuje dogodny dostęp do rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej, a także bliskość centrów handlowych.
Osiedle Oliwa Park to:
• sąsiedztwo historycznych terenów starej Oliwy,
• bliskość pasa nadmorskiego (1,5 km do plaży w Jelitkowie, jednej z najczystszych i najlepiej zagospodarowanych w Trójmieście),
• okolice rozległych kompleksów parkowych oraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
• pobliskie tereny rekreacyjne i obiekty sportowe (ścieżki rowerowe, place zabaw, korty tenisowe, pole mini golfa, wypożyczalnia i szkółka windsurfingu).
Budynki jedno, dwu lub trzyklatkowe o pięciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej zaprojektowane jako konstrukcja żelbetowo-murowana. W podziemiu budynku hala garażowa oraz komórki lokatorskie. Wszystkie mieszkania parterowe posiadają przynależne ogródki, a mieszkania na piętrach – balkony lub tarasy. Wysokość mieszkań 2,6m, apartamentów – 2,9m.
ściany zewnętrzne - murowane z pustaków ceramicznych
ściany wewnętrzne - żelbetowe pomiędzy mieszkaniami i klatką
schodową, działowe murowane z bloczków
stropy - żelbetowe monolityczne
dach - płaski typu stropodach
elewacja - w systemie lekkim
stolarka okienna - w mieszkaniach okna i drzwi balkonowe z
egzotycznego drewna klejonego, podwójne szyby zespolone, nawiewniki, w mieszkaniach parterowych szyby i okucia antywłamaniowe
balkony - wykończone gresem, balustrady pełne lub przeszklone
ogródki przydomowe - strefa wyjściowa wyłożona płytkami tarasowymi, teren obsiany trawą
tarasy - wykończone gretingiem
klatki schodowe - nawierzchnia z płytek ceramicznych, gresowych lub kamiennych,
ściany malowane
windy - cichobieżne, obsługujące wszystkie kondygnacje
wentylacja - w mieszkaniach grawitacyjna lub mechaniczna, w hali garażowej mechaniczna
podziemie - hala garażowa zamykana bramą segmentową sterowaną pilotem, komórki lokatorskie
INFRASTRUKTURA - teren osiedla ogrodzony z dwiema bramami wjazdowymi sterowanymi pilotem i dwiema furtkami z wideodomofonem
- drogi osiedlowe, chodniki i miejsca postojowe naziemne
- oświetlenie osiedla
- urządzona zieleń osiedlowa
- plac zabaw dla dzieci
- mała architektura
- budynek ochrony osiedla
- w części podziemnej przy bud. B5 sauny, siłownia i sala do squasha
Ogłoszenia - ukryj ▲
Zdjęcie | Nazwa | Typ | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Cena | Cena za m² |
B1 A.0.2 | mieszkanie | 643 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B1 A.1.1 | mieszkanie | - | 2 | 1 | informacje u dewelopera | 626 00 | |
B1 A.1.2 | mieszkanie | 644 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B1 A.1.4 | mieszkanie | 673 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B1 A.2.1 | mieszkanie | 627 m² | 2 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B1 A.2.3 | -- wybierz -- | 627 m² | 2 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B1 A.3.1 | mieszkanie | 625 m² | 2 | 3 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B1 A.4.1 | mieszkanie | 1586 m² | 4 | 4 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B1 B.0.1 | mieszkanie | 569 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B1 B.0.4 | mieszkanie | 611 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B1 B.1.1 | mieszkanie | 677 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B1 B.1.3 | mieszkanie | 647 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B1 B.1.4 | mieszkanie | 638 m² | 2 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B2 A.0.2 | mieszkanie | 656 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B2 A.0.4 | mieszkanie | 569 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B2 A.1.1 | mieszkanie | 627 m² | 2 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B2 A.1.2 | mieszkanie | 646 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B2 A.2.1 | mieszkanie | 624 m² | 2 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B2 A.4.1 | mieszkanie | 1594 m² | 4 | 4 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B2 B.0.4 | mieszkanie | 608 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B2 B.1.2 | mieszkanie | 484 m² | 2 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B2 B.1.3 | mieszkanie | 638 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B2 B.1.4 | mieszkanie | 637 m² | 2 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B3 A.0.1 | mieszkanie | 601 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B3 A.1.1 | mieszkanie | 631 m² | 2 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B3 A.1.4 | mieszkanie | 676 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B3 A.2.1 | mieszkanie | 628 m² | 2 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B3 A.3.1 | mieszkanie | 627 m² | 3 | 3 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B3 A.3.2 | mieszkanie | 1126 m² | 3 | 3 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B3 A.4.1 | mieszkanie | 1592 m² | 4 | 4 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B3 B.0.2 | mieszkanie | 488 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B3 B.0.4 | mieszkanie | 610 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B3 B.1.1 | mieszkanie | 676 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B3 B.1.4 | mieszkanie | 638 m² | 2 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B3 B.2.4 | mieszkanie | 638 m² | 3 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B3 B.4.1 | mieszkanie | 1592 m² | 4 | 4 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B4 A.0.1 | mieszkanie | 581 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B4 A.0.4 | mieszkanie | 564 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B4 B.0.2 | mieszkanie | 487 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B4 B.0.4 | mieszkanie | 589 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 A.0.1 | mieszkanie | 1042 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 A.0.2 | mieszkanie | 798 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 A.0.3 | mieszkanie | 986 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 A.0.4 | mieszkanie | 572 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 A.1.1 | mieszkanie | 1043 m² | 4 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 A.1.2 | mieszkanie | 798 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 A.1.4 | mieszkanie | 644 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 A.2.1 | mieszkanie | 1043 m² | 4 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 A.2.3 | mieszkanie | 984 m² | 4 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 A.2.4 | mieszkanie | 644 m² | 3 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 A.3.3 | mieszkanie | 984 m² | 4 | 3 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 B.0.4 | mieszkanie | 685 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 B.1.1 | mieszkanie | 677 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B5 B.1.4 | mieszkanie | 679 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B6 A.0.1 | mieszkanie | 59 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B6 A.0.2 | mieszkanie | 647 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B6 A.1.3 | mieszkanie | 674 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B6 A.2.1 | mieszkanie | 619 m² | 2 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B6 A.4.1 | mieszkanie | 1587 m² | 4 | 4 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B6 B.0.1 | mieszkanie | 568 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B6 B.4.1 | mieszkanie | 2042 m² | 5 | 4 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B6 C.4.1 | -- wybierz -- | 1633 m² | 3 | 4 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 A.0.1 | mieszkanie | 584 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 A.0.2 | mieszkanie | 761 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 A.0.3 | mieszkanie | 392 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 A.0.4 | mieszkanie | 591 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 A.1.1 | mieszkanie | 584 m² | 2 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 A.1.3 | mieszkanie | 392 m² | 2 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 A.1.4 | mieszkanie | 738 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 A.2.4 | mieszkanie | 738 m² | 3 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 A.3.2 | mieszkanie | 738 m² | 2 | 3 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 B.0.1 | mieszkanie | 591 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 B.0.3 | mieszkanie | 69 m² | 3 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 B.0.4 | mieszkanie | 629 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 B.1.1 | mieszkanie | 738 m² | 3 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 B.1.2 | mieszkanie | 1139 m² | 4 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 B.1.3 | mieszkanie | 629 m² | 2 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 B.2.1 | mieszkanie | 738 m² | 3 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 B.2.2 | mieszkanie | 1139 m² | 4 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 B.2.3 | mieszkanie | 629 m² | 2 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 B.3.1 | mieszkanie | 788 m² | 3 | 3 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 B.3.2 | mieszkanie | 1139 m² | 4 | 3 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 B.3.3 | mieszkanie | 629 m² | 2 | 3 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 B.4.1 | mieszkanie | 1938 m² | 5 | 4 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 C.0.2 | mieszkanie | 868 m² | 4 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 C.0.3 | mieszkanie | 625 m² | 2 | 0 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 C.1.1 | mieszkanie | 1075 m² | 4 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 C.1.2 | mieszkanie | 868 m² | 4 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 C.1.3 | mieszkanie | 625 m² | 2 | 1 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 C.2.1 | mieszkanie | 1075 m² | 4 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 C.2.2 | mieszkanie | 868 m² | 4 | 2 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 C.3.1 | mieszkanie | 1075 m² | 4 | 3 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera | |
B8 C.4.1 | mieszkanie | 1589 m² | 4 | 4 | informacje u dewelopera | informacje u dewelopera |
Menu
Polecane
-
Oliwa Park
Poznańska
80-299 Gdańsk
m. Gdańsk pomorskieCena: 7950 zł / 9300 zł za m²
-
Kielce Wielorodzinny Budynek mieszkalny, ul. Piłsudskiego „Słoneczny Stok”
Piłsudskiego
25-431 Kielce
kielecki świętokrzyskie
-
Praga Square
Goworowska 17 Targówek
02-528 Warszawa
m. Warszawa mazowieckieCena: 8400 zł / 10500 zł za m²
-
Osiedle Polnych Maków
Arakowa 29 Lesznowola
05-500 Zamienie
piaseczyński mazowieckieCena: 3883 zł / 4134 zł za m²
-
Lake Residence
- - -
85-739 Osielsko
bydgoski kujawsko-pomorskieCena: 4900 zł / 4900 zł za m²
-
PERŁA
Kosińskiego Wilda
61-888 Poznań
poznański wielkopolskieCena: 4000 zł / 6000 zł za m²
-
Osiedle Panorama Park - Budynek B1
Poligonowa
62-811 Kościelna Wieś
kaliski wielkopolskie
-
DorOchota
Bohaterów Września Ochota
00-580 Warszawa
m. Warszawa mazowieckie