Osiedle Nowy Horyzont
- Rodzaj inwestycji:
apartamentowiec
- Ilość lokali:
-
- Cena od:
-
- Cena do:
-
- Cena m² od:
-
- Cena m² do:
-
- Powierzchnia od:
-
- Powierzchnia do:
-
- Stopień zaawansowania:
80%
Dodatkowe informacje:
- balkon
- garaż
- ogródek
- miejsce parkingowe
- obiekt strzeżony
Nowy Horyzont to osiedle o bogatym zapleczu handlowo-usługowym, z nowoczesnym przedszkolem, supermarketem, kortami tenisowymi oraz klubem fitness.
Komfort i wygodę zapewnia mieszkańcom optymalnie zaaranżowana przestrzeń – obszerne klatki schodowe i hale garażowe, szerokie uliczki osiedlowe, zielone patia, duże parkingi i piękne doświetlenie.
Osiedle Nowy Horyzont położone jest na granicy gdańskiej dzielnicy Łostowice z gminą Pruszcz Gdański, przy nowo wybudowanej ulicy Ofiar Grudnia 1970.
Dojazd samochodem do śródmieścia Gdańska zajmuje ok. 15 minut, natomiast do Obwodnicy – 10 minut. Można również skorzystać z regularnych połączeń komunikacji miejskiej (linie autobusowe nr 113, 213).
Budynek:
Wysokość budynku - 4 kondygnacje nadziemne
Konstrukcja budynku - Zewnętrzne ściany piwnic żelbetowe, wewnętrzne murowane z bloczków betonowych, kondygnacje nadziemne murowane z pustaków ceramicznych ocieplone styropianem, stropy żelbetowe FILIGRAN.
Dach - skośny pokryty blachodachówką typu SZAFIR firmy Pruszyński
Elewacja - w systemie lekkim „CERESIT” z opierzeniami stalowymi
Stolarka okienna - Szklenie okien i drzwi balkonowych szybą zespoloną firmy AGC, profil PCV firmy ALUPLAST, okucia firmy MACO, wywietrzniki Aereco
Balkony, Tarasy- płytki mrozoodporne firmy TUBĄDZIN, balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo
Klatki schodowe - drzwi wejściowe przeszklone wykonane z profili aluminiowych, posadzki wyłożone płytkami gresowymi firmy NOWAGALA CERAMIKA, ściany tynki gipsowe malowane farbą akrylową firmy JAFEP, cichobieżne windy osobowe KONE.
Podziemie – hala garażowa, pomieszczenia gospodarcze:
Bramy garażowe z mechanicznym otwieraniem – sterowane pilotem firmy HORMANN, przeciwpożarowe zamykane automatycznie firmy MERCOR
Oświetlenie, świetlówki
Wentylacja
mechaniczna, sterowana automatycznie firmy CREON
Pomieszczenia gospodarcze
oświetlone (1 punkt świetlny), wydzielone ściankami pełnymi do wysokości 2,20 m, powyżej przegroda ażurowa stalowa, drzwi stalowe ocynkowane ECO firmy PADILLA, drzwi p.poż. stalowe PADILLA
Mieszkania:
Ściany działowe murowane (ORTH), szpachlowane w pomieszczeniach oprócz łazienki
Ściany konstrukcyjne -Tynk gipsowy kat. III
Sufity -Szpachlowane, malowane dwukrotnie farbą emulsyjną z opaską na ścianach szerokości ok. 10 cm
Podłogi w pomieszczeniach - wylewka betonowa
Drzwi zewnętrzne - Gerda, atestowane
Parapety - zewnętrzne: stalowe, powlekane; wewnętrzne białe PCV
Instalacje wewnętrzne - wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania – (indywidualne opomiarowanie mediów).
Instalacja grzewcza - kotłownia gazowa, grzejniki panelowe stalowe z termozaworami (indywidualne opomiarowanie).
Instalacja telefoniczna - 1 gniazdo
Instalacja RTV - 1 gniazdo
Domofon - 1 punkt
Instalacja elektryczna - gniazdka i włączniki zakończone białym osprzętem LEGRAND CARIVA, (ilość i rozmieszczenie zgodnie z planem instalacji elektrycznych)
Wyposażenie łazienek - przyłącza wod.- kan. do wanny, umywalki, muszli, pralki (rury mogą przebiegać po zewnętrznej stronie ściany i posadzki)
Wyposażenie kuchni - przyłącza wod. - kan. do zlewozmywaka i zmywarki (rury mogą przebiegać po zewnętrznej stronie ściany i posadzki), podłączenie do kuchenki elektrycznej
Ogłoszenia - ukryj ▲
Zdjęcie | Nazwa | Typ | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Cena | Cena za m² |
B1.A.4 | mieszkanie | 39.98 m² | 1 | 0 | 179910 00 | 4500 00 | |
B3.D.61 | mieszkanie | 355 m² | 1 | 3 | 168625 00 | 4750 00 | |
B3.E.66 | mieszkanie | 83.94 m² | 4 | 1 | 365139 00 | 4350 00 | |
B4.A.13 | mieszkanie | 76.63 m² | 4 | 3 | 337172 00 | 4400 00 | |
B6A.47 | mieszkanie | 60.43 m² | 3 | 2 | 284625 00 | 4710 00 | |
B6A.A.1 | -- wybierz -- | 48.93 m² | 2 | 0 | 218228 00 | 4460 00 | |
B6A.A.10 | mieszkanie | 52.07 m² | 2 | 2 | 245250 00 | 4710 00 | |
B6A.A.12 | mieszkanie | 43.34 m² | 2 | 2 | 197630 00 | 4560 00 | |
B6A.A.13 | mieszkanie | 48.91 m² | 2 | 2 | 213248 00 | 4360 00 | |
B6A.A.15 | mieszkanie | 52.07 m² | 2 | 3 | 247853 00 | 4760 00 | |
B6A.A.16 | mieszkanie | 42.22 m² | 2 | 3 | 200967 00 | 4760 00 | |
B6A.A.19 | mieszkanie | 35.88 m² | 2 | 3 | 161819 00 | 4510 00 | |
B6A.A.2 | mieszkanie | 43.34 m² | 2 | 0 | 193296 00 | 4460 00 | |
B6A.A.3 | mieszkanie | 48.87 m² | 2 | 0 | 208186 00 | 4260 00 | |
B6A.A.5 | mieszkanie | 52.07 m² | 2 | 1 | 242646 00 | 4660 00 | |
B6A.A.8 | mieszkanie | 48.91 m² | 2 | 1 | 210802 00 | 4310 00 | |
B6A.B.20 | mieszkanie | 548 m² | 2 | 0 | 244408 00 | 4460 00 | |
B6A.B.23 | mieszkanie | 47.32 m² | 2 | 1 | 213413 00 | 4510 00 | |
B6A.B.24 | mieszkanie | 67.35 m² | 3 | 2 | 307116 00 | 4560 00 | |
B6A.B.26 | mieszkanie | 47.29 m² | 2 | 2 | 218007 00 | 4610 00 | |
B6A.B.28 | mieszkanie | 46.37 m² | 2 | 3 | 216084 00 | 4660 00 | |
B6A.B.29 | mieszkanie | 47.39 m² | 2 | 3 | 220837 00 | 4660 00 | |
B6A.B.30 | mieszkanie | 60.29 m² | 3 | 3 | 277575 00 | 4604 00 | |
B6A.B21 | mieszkanie | 67.35 m² | 3 | 0 | 303749 00 | 4510 00 | |
B6A.C.31 | mieszkanie | 44.46 m² | 2 | 0 | 182731 00 | 4110 00 | |
B6A.C.32 | mieszkanie | 678 m² | 3 | 0 | 282048 00 | 4160 00 | |
B6A.C.33 | mieszkanie | 42.63 m² | 2 | 0 | 193114 00 | 4530 00 | |
B6A.C.34 | mieszkanie | 47.32 m² | 2 | 0 | 213413 00 | 4510 00 | |
B6A.C.35 | mieszkanie | 60.43 m² | 3 | 0 | 275561 00 | 4560 00 | |
B6A.C.36 | mieszkanie | 48.73 m² | 2 | 0 | 219772 00 | 4510 00 | |
B6A.C.37 | mieszkanie | 44.46 m² | 2 | 1 | 187177 00 | 4210 00 | |
B6A.C.38 | mieszkanie | 67.89 m² | 3 | 1 | 289211 00 | 4260 00 | |
B6A.C.39 | mieszkanie | 42.63 m² | 2 | 1 | 196524 00 | 4610 00 | |
B6A.C.40 | mieszkanie | 47.32 m² | 2 | 1 | 215779 00 | 4560 00 | |
B6A.C.42 | mieszkanie | 84.07 m² | 4 | 1 | 349731 00 | 4160 00 | |
B6A.C.43 | mieszkanie | 44.46 m² | 2 | 2 | 188510 00 | 4240 00 | |
B6A.C.44 | mieszkanie | 679 m² | 3 | 2 | 296044 00 | 4360 00 | |
B6A.C.45 | mieszkanie | 42.63 m² | 2 | 2 | 200787 00 | 4710 00 | |
B6A.C.48 | mieszkanie | 84.07 m² | 4 | 2 | 353935 00 | 4210 00 | |
B6A.C.49 | mieszkanie | 44.54 m² | 2 | 3 | 194194 00 | 4360 00 | |
B6A.C.51 | mieszkanie | 42.28 m² | 2 | 3 | 201253 00 | 4760 00 | |
B6A.C.52 | mieszkanie | 40.69 m² | 2 | 3 | 193684 00 | 4760 00 | |
B6A.C.53 | mieszkanie | 46.27 m² | 2 | 3 | 220245 00 | 4760 00 | |
B6A.C.54 | mieszkanie | 771 m² | 4 | 3 | 340011 00 | 4410 00 | |
B6B.96 | mieszkanie | 49 m² | 2 | 1 | 212856 00 | 4344 00 | |
B6B.D.55 | mieszkanie | 48.97 m² | 2 | 0 | 215958 00 | 4410 00 | |
B6B.D.56 | mieszkanie | 43.46 m² | 2 | 0 | 195570 00 | 4500 00 | |
B6B.D.57 | mieszkanie | 48.97 m² | 2 | 0 | 220855 00 | 4510 00 | |
B6B.D.58 | mieszkanie | 35.91 m² | 2 | 0 | 158319 00 | 4410 00 | |
B6B.D.59 | mieszkanie | 52.23 m² | 2 | 1 | 239522 00 | 4600 00 | |
B6B.D.60 | mieszkanie | 48.97 m² | 2 | 1 | 217917 00 | 4450 00 | |
B6B.D.61 | mieszkanie | 43.46 m² | 2 | 1 | 197743 00 | 4550 00 | |
B6B.D.63 | mieszkanie | 35.92 m² | 2 | 1 | 161909 00 | 4510 00 | |
B6B.D.64 | mieszkanie | 52.23 m² | 2 | 2 | 242126 00 | 4650 00 | |
B6B.D.65 | mieszkanie | 48.97 m² | 2 | 2 | 220365 00 | 4500 00 | |
B6B.D.66 | mieszkanie | 43.46 m² | 2 | 2 | 199916 00 | 4600 00 | |
B6B.D.67 | mieszkanie | 48.97 m² | 2 | 2 | 224772 00 | 4590 00 | |
B6B.D.68 | mieszkanie | 35.92 m² | 2 | 2 | 163704 00 | 4560 00 | |
B6B.D.69 | mieszkanie | 52.23 m² | 2 | 3 | 244729 00 | 4700 00 | |
B6B.D.70 | mieszkanie | 42.16 m² | 2 | 3 | 197965 00 | 4690 00 | |
B6B.D.72 | mieszkanie | 41.87 m² | 2 | 3 | 193368 00 | 4580 00 | |
B6B.D.73 | mieszkanie | 35.83 m² | 2 | 3 | 165499 00 | 4610 00 | |
B6B.E.74 | mieszkanie | 54.87 m² | 2 | 0 | 244720 00 | 4460 00 | |
B6B.E.75 | mieszkanie | 67.74 m² | 3 | 0 | 300766 00 | 4440 00 | |
B6B.E.76 | mieszkanie | 47.35 m² | 2 | 1 | 210708 00 | 4450 00 | |
B6B.E.77 | mieszkanie | 678 m² | 3 | 1 | 304422 00 | 4490 00 | |
B6B.E.78 | mieszkanie | 53.99 m² | 2 | 1 | 226758 00 | 4200 00 | |
B6B.E.79 | mieszkanie | 47.53 m² | 2 | 2 | 212602 00 | 4490 00 | |
B6B.E.80 | mieszkanie | 678 m² | 3 | 2 | 308490 00 | 4550 00 | |
B6B.E.81 | mieszkanie | 53.99 m² | 2 | 2 | 229458 00 | 4250 00 | |
B6B.E.82 | mieszkanie | 47.35 m² | 2 | 3 | 215916 00 | 4560 00 | |
B6B.E.83 | mieszkanie | 59.97 m² | 3 | 3 | 280256 00 | 4650 00 | |
B6B.E.84 | mieszkanie | 46.35 m² | 2 | 3 | 215064 00 | 4640 00 | |
B6B.F.100 | mieszkanie | 42.73 m² | 2 | 2 | 191003 00 | 4470 00 | |
B6B.F.101 | mieszkanie | 47.23 m² | 2 | 2 | 211354 00 | 4475 00 | |
B6B.F.102 | mieszkanie | 43.45 m² | 2 | 2 | 200956 00 | 4625 00 | |
B6B.F.103 | mieszkanie | 49 m² | 2 | 2 | 226625 00 | 4625 00 | |
B6B.F.104 | mieszkanie | 52.26 m² | 2 | 2 | 246145 00 | 4710 00 | |
B6B.F.105 | mieszkanie | 44.41 m² | 2 | 3 | 199850 00 | 4490 00 | |
B6B.F.106 | mieszkanie | 67.64 m² | 3 | 3 | 292275 00 | 4295 00 | |
b6B.F.107 | mieszkanie | 42.47 m² | 2 | 3 | 192071 00 | 4495 00 | |
B6B.F.108 | mieszkanie | 408 m² | 2 | 3 | 186414 00 | 4550 00 | |
B6B.F.109 | mieszkanie | 32.54 m² | 1 | 3 | 154993 00 | 4750 00 | |
B6B.F.110 | mieszkanie | 42.28 m² | 2 | 3 | 194745 00 | 4579 00 | |
B6B.F.111 | mieszkanie | 52.27 m² | 2 | 3 | 248805 00 | 4760 00 | |
B6B.F.85 | mieszkanie | 44.43 m² | 2 | 0 | 191213 00 | 4295 00 | |
B6B.F.86 | mieszkanie | 67.93 m² | 3 | 0 | 281570 00 | 4145 00 | |
B6B.F.87 | mieszkanie | 42.73 m² | 2 | 0 | 189080 00 | 4425 00 | |
B6B.F.88 | mieszkanie | 47.38 m² | 2 | 0 | 208472 00 | 4400 00 | |
B6B.F.89 | mieszkanie | 57.29 m² | 3 | 0 | 263534 00 | 4600 00 | |
B6B.F.90 | mieszkanie | 52.88 m² | 2 | 0 | 224740 00 | 4250 00 | |
B6B.F.91 | mieszkanie | 44.44 m² | 2 | 1 | 195665 00 | 4395 00 | |
B6B.F.92 | mieszkanie | 67.92 m² | 3 | 1 | 285943 00 | 4210 00 | |
B6B.F.93 | mieszkanie | 42.73 m² | 2 | 1 | 190149 00 | 4450 00 | |
B6B.F.94 | mieszkanie | 47.39 m² | 2 | 1 | 210886 00 | 4450 00 | |
B6B.F.95 | mieszkanie | 43.45 m² | 2 | 1 | 198784 00 | 4575 00 | |
B6B.F.97 | mieszkanie | 52.27 m² | 2 | 1 | 243578 00 | 4660 00 | |
B6B.F.98 | mieszkanie | 44.42 m² | 2 | 2 | 200072 00 | 4495 00 | |
B6B.F.99 | mieszkanie | 67.85 m² | 3 | 2 | 288023 00 | 4245 00 | |
B8A.A.20 | mieszkanie | 76.62 m² | 4 | 3 | 337128 00 | 4400 00 | |
B8A.A.7 | mieszkanie | 57.24 m² | 3 | 1 | 254890 00 | 4453 00 | |
B8B.D.59 | mieszkanie | 59.33 m² | 3 | 0 | 249245 00 | 4201 00 | |
B8B.D.63 | mieszkanie | 66.08 m² | 3 | 0 | 280774 00 | 4249 00 | |
B8B.D.69 | mieszkanie | 58.88 m² | 3 | 1 | 259249 00 | 4403 00 | |
B8B.D.72 | mieszkanie | 59.46 m² | 3 | 2 | 264775 00 | 4453 00 | |
B8B.F.110 | mieszkanie | 44.13 m² | 2 | 1 | 191966 00 | 4350 00 | |
B8B.F.117 | mieszkanie | 67.08 m² | 2 | 0 | 285023 00 | 4249 00 | |
B8B.F.123 | mieszkanie | 408 m² | 2 | 3 | 189895 00 | 4660 00 | |
B8B.F.126 | mieszkanie | 44.02 m² | 2 | 3 | 194348 00 | 4402 00 | |
B8B.F.97 | mieszkanie | 66.15 m² | 3 | 0 | 274456 00 | 4149 00 | |
B9B.A.19 | mieszkanie | 44.54 m² | 2 | 3 | 197758 00 | 4440 00 | |
B9B.A.20 | mieszkanie | 68.32 m² | 3 | 3 | 296440 00 | 4339 00 | |
B9B.A.22 | mieszkanie | 47.57 m² | 2 | 3 | 206406 00 | 4339 00 | |
B9B.A.24 | mieszkanie | 84.88 m² | 4 | 3 | 355477 00 | 4188 00 | |
B9B.B.30 | mieszkanie | 677 m² | 3 | 2 | 286277 00 | 4238 00 | |
B9B.B.33 | mieszkanie | 67.45 m² | 3 | 3 | 292666 00 | 4339 00 | |
B9B.B.34 | mieszkanie | 47.63 m² | 2 | 3 | 211477 00 | 4440 00 | |
B9B.C.36 | mieszkanie | 67.48 m² | 3 | 0 | 275791 00 | 4087 00 | |
B9B.C.37 | mieszkanie | 547 m² | 2 | 0 | 220850 00 | 4036 00 | |
B9B.C.44 | mieszkanie | 675 m² | 3 | 3 | 293013 00 | 4339 00 |
Menu
Polecane
-
Wilanów Residence
Obornicka 29 Wilanów
02-953 Warszawa
m. Warszawa mazowieckie
-
Kielce Wielorodzinny Budynek mieszkalny, ul. Piłsudskiego „Słoneczny Stok”
Piłsudskiego
25-431 Kielce
kielecki świętokrzyskie
-
Nordic Residence
- Fordon
85-739 Bydgoszcz
bydgoski kujawsko-pomorskieCena: 4300 zł / 4300 zł za m²
-
PERŁA
Kosińskiego Wilda
61-888 Poznań
poznański wielkopolskieCena: 4000 zł / 6000 zł za m²
-
Słoneczne Osiedle – Ostrów Wielkopolski
Zębcowska
63-400 Ostrów Wielkopolski
ostrowski wielkopolskie
-
Osiedle Panorama Park - Budynek B1
Poligonowa
62-811 Kościelna Wieś
kaliski wielkopolskie
-
DorOchota
Bohaterów Września Ochota
00-580 Warszawa
m. Warszawa mazowieckie
-
Osiedle Lipowe- Sady
Lipowa 51
62-080 Sady
poznański wielkopolskie